englishitalianofrancaisespañol
http://www.framos.co.uk/www.dir/de/produkte/zubehoer/obj_pentax/zoom_mot/index_de.html
  FRAMOS Hotline: 0800 - 710 667 0 (von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, kostenlos aus dem deutschen Festnetz)  
 

Objektive - Zoomobjektive (motorisch) - Übersicht

Produkt
 
Format
 
Mount
 
Brennweite
 
Blende
 
Autoiris
 
M.O.D.
 
Bildwinkel
horizontal
Specials
 
C10ZAME-5  2/3" C 10,5 - 105,0mm 1,4-1000 VS 1,0m 45°28'-4°50' -
C10ZAME-F5  2/3" C 10,5 - 105,0mm 1,4-1000 VS 1,0m 45°28'-4°50' X *
C10ZAME-P5  2/3" C 10,5 - 105,0mm 1,4-1000 VS 1,0m 45°28'-4°50' *
C10ZAME-R5  2/3" C 10,5 - 105,0mm 1,4-1000 VS 1,0m 45°28'-4°50' X
C14ZME-5  2/3" C 10,0 - 140,0mm 1,9-720 VS 2,8m 47°34'-3°38' -
C14ZME-F5  2/3" C 10,0 - 140,0mm 1,9-720 VS 2,8m 47°34'-3°38' X *
C14ZME-P5  2/3" C 10,0 - 140,0mm 1,9-720 VS 2,8m 47°34'-3°38' *
C14ZME-R5  2/3" C 10,0 - 140,0mm 1,9-720 VS 2,8m 47°34'-3°38' X
C6ZAME-5  2/3" C 12,5 - 75,0mm 1,8-720 VS 1,8m 39°43'-6°40' -
C6ZAME-P5  2/3" C 12,5 - 75,0mm 1,8-720 VS 1,8m 39°43'-6°40' *
H10ZME-5  1/2" C 7,5 - 75,0mm 1,2 - 720 VS 1,8m 45°38'-5°00' -
H10ZME-5 DC  1/2" C 7,5 - 75,0mm 1,2 - 720 DC 1,8m 45°38'-5°00' -
H10ZME-F5  1/2" C 7,5 - 75,0mm 1,2 - 720 VS 1,8m 45°38'-5°00' X *
H10ZME-P5  1/2" C 7,5 - 75,0mm 1,2 - 720 VS 1,8m 45°38'-5°00' *
H10ZME-P5 DC  1/2" C 7,5 - 75,0mm 1,2 - 720 DC 1,8m 45°38'-5°00' *
H10ZME-R5  1/2" C 7,5 - 75,0mm 1,2 - 720 VS 1,8m 45°38'-5°00' X
H15ZME-5  1/2" C 8,0 - 120,0mm 1,6 - 1000 VS 1,5m 43°29'-3°05' -
H15ZME-5 DC  1/2" C 8,0 - 120,0mm 1,6 - 1000 DC 1,5m 43°29'-3°05' -
H15ZME-F5  1/2" C 8,0 - 120,0mm 1,6 - 1000 VS 1,5m 43°29'-3°05' X *
H15ZME-P5  1/2" C 8,0 - 120,0mm 1,6 - 1000 VS 1,5m 43°29'-3°05' *
H15ZME-P5  1/2" C 8,0 - 120,0mm 1,6 - 1000 VS 1,5m 43°29'-3°05' *
H15ZME-P5 DC  1/2" C 8,0 - 120,0mm 1,6- 1000 DC 1,5m 43°29'-3°05' *
H15ZME-R5  1/2" C 8,0 - 120,0mm 1,6 - 1000 VS 1,5m 43°29'-3°05' X
H20ZME-F5  1/2" C 12,0 - 240,0mm 1,6 - 720 VS 2,8m 30°52'-1°33' X *
H20ZME-P5  1/2" C 12,0 - 240,0mm 1,6 - 720 VS 2,8m 30°52'-1°33' *
H20ZME-R5  1/2" C 12,0 - 240,0mm 1,6 - 720 VS 2,8m 30°52'-1°33' X
HS10ZME-5  1/2" CS 7,5 - 75,0mm 1,4 - 360 VS 1,8m 45°11'-4°58' -
HS10ZME-5 DC  1/2" CS 7,5 - 75,0mm 1,4 - 360 DC 1,8m 45°11'-4°58' -
HS6ZBME-5  1/2" C 8,0 - 48,0mm 1,0 - 720 VS 1,2m 43°31'-7°44' -
HS6ZBME-5 DC  1/2" C 8,0 - 48,0mm 1,0 - 720 DC 1,2m 43°31'-7°44' -
HS6ZBME-F5  1/2" C 8,0 - 48,0mm 1,0 - 720 VS 1,2m 43°31'-7°44' X *
HS6ZBME-P5  1/2" C 8,0 - 48,0mm 1,0 - 720 VS 1,2m 43°31'-7°44' *
HS6ZBME-P5 DC  1/2" C 8,0 - 48,0mm 1,0 - 720 DC 1,2m 43°31'-7°44' *
HS6ZBME-R5  1/2" C 8,0 - 48,0mm 1,0 - 720 VS 1,2m 43°31'-7°44' X
HS6ZME-5  1/2" CS 8,0 - 48,0mm 1,4 - 360 VS 1,8m 42°47'-7°43' -
HS6ZME-5 DC  1/2" CS 8,0 - 48,0mm 1,4 - 360 DC 1,8m 42°47'-7°43' -
TS10ZME-5  1/3" CS 5,8 - 58,0mm 1,2 - 360 VS 1,8m 44°02'-4°47' -
TS10ZME-5 DC  1/3" CS 5,8 - 58,0mm 1,2 - 360 DC 1,8m 44°02'-4°47' -
TS10ZME-P5  1/3" CS 5,8 - 58,0mm 1,2 - 360 VS 1,8m 44°02'-4°47' *
TS10ZME-P5 DC  1/3" CS 5,8 - 58,0mm 1,2 - 360 DC 1,8m 44°02'-4°47' *
TS15ZME-5  1/3" CS 6,0 - 90,0mm 1,2 - 720 VS 1,5m 43°25'-3°05' -
TS15ZME-5 DC  1/3" CS 6,0 - 90,0mm 1,2 - 720 DC 1,5m 43°25'-3°05' -
TS15ZME-F5  1/3" CS 6,0 - 90,0mm 1,2 - 720 VS 1,5m 43°25'-3°05' X *
TS15ZME-P5  1/3" CS 6,0 - 90,0mm 1,2 - 720 VS 1,5m 43°25'-3°05' *
TS15ZME-P5 DC  1/3" CS 6,0 - 90,0mm 1,2 - 720 DC 1,5m 43°25'-3°05' *
TS15ZME-R5  1/3" CS 6,0 - 90,0mm 1,2 - 720 VS 1,5m 43°25'-3°05' X
TS6ZME-5 DC  1/3" CS 6,3 - 38,0mm 1,2 - 360 DC 1,8m 42°36'-7°41' -
TS6ZME-5 WX  1/3" CS 6,3 - 38,0mm 1,2 - 360 VS 1,8m 42°07'-7°26' -

* mit Rückmeldepotentiometer
X Blendenfernbedienung ist möglich