deutschenglishitalianofrancaisespaсol
http://www.framos.co.uk/www.dir/ru/produkte/zubehoer/obj_pentax/vario/index_ru.html
Содержание этих страниц имеется только на немецком и английском языках.
 

Vario-lenses - Обзор

Product
 
Format
 
Mount
 
Focal Length
(mm)
Iris Range
 
Autoiris
 
M.O.D.
 
Horizontal angle
of view
Remarks
 
QS2V2812E(HK)  1/4" CS 2,8 - 5,8mm 1,2 - 200 DC 0,3m 76°13' - 36°24' -
QS2V2812E(WX)  1/4" CS 2,8 - 5,8mm 1,2 - 200 VS 0,3m 76°13' - 36°24' -
TS2V114E (HK)  1/3" CS 1,6 - 3,4mm 1,4 - 64 DC 0,5m 180°00' - 89°36' Fish-eye
TS2V214  1/3" CS 2,8 - 6,0mm 1,4 - C man. 0,3m 96°56' - 46°44' -
TS2V214E(HK)  1/3" CS 2,8 - 6,0mm 1,4 - 200 DC 0,3m 96°56' - 46°44' -
TS2V214E(WX)  1/3" CS 2,8 - 6,0mm 1,4 - 200 VS 0,3m 96°56' - 46°44' -
TS2V314B  1/3" CS 3,5 - 8,0mm 1,4 - C man. 0,35m 79°48' - 35°24' -
TS2V314E(HK)  1/3" CS 3,5 - 8,0mm 1,4 - 200 DC 0,6m 78°31' - 35°14' -
TS2V314E(WX)  1/3" CS 3,5 - 8,0mm 1,4 - 200 VS 0,6m 78°31' - 35°14' -
TS2V616  1/3" CS 6,0 - 12,0mm 1,4 - C man. 0,3m 47°14' - 22°59' -
TS2V616E(HK)  1/3" CS 6,0 - 12,0mm 1,4 - 200 DC 0,3m 47°14' - 22°59' -
TS2V616E(WX)  1/3" CS 6,0 - 12,0mm 1,4 - 200 VS 0,3m 47°14' - 22°59' -

(HK) 25cm cable with 4-pol connector