deutschenglishitalianofrancais
http://www.framos.co.uk/www.dir/es/produkte/zubehoer/obj_pentax/fest_autoiris/index_es.html
El contenido de estas páginas sólo está disponible en idioma alemán e inglés.
 

Lenses - Fixed Focus, autoiris - Resumen

Product
 
Format
 
Mount
 
Focal Length
(mm)
Iris Range
 
Autoiris
 
M.O.D.
 
Horizontal angle
of view
Remarks
 
B1214E(WX)  1" C 12,5mm 1,40 - 360 VS 0,3m 53°56' -
B1214E-2000(WX)  1" C 12,5mm 1,40 - 2000 VS 0,3m 53°56' -
B1214ER(HR)  1" C 12,5mm 1,40 - 360 VS 0,3m 53°56' -
B2514E IR  1" C 25,0mm 1,40 - 360 VS 0,9m 29°17' -
B2514E(HK)  1" C 25,0mm 1,4 - 360 DC 0,9m 29°27' -
B2514E(WX)  1" C 25,0mm 1,40 - 360 VS 0,9m 29°17' -
B2514E-2000(WX)  1" C 25,0mm 1,40 - 2000 VS 0,9m 29°17' -
B2514ER(HR)  1" C 25,0mm 1,40 - 360 VS 0,9m 29°17' -
B5018E (WX)  1" C 50,0mm 1,80 - 360 VS 1,0m 14°25' -
B5018E-1000 (WX)  1" C 50,0mm 1,80 - 1000 VS 1,0m 14°25' -
B5018ER (HR)  1" C 50,0mm 1,80 - 360 VS 1,0m 14°25' -
B7518E (WX)  1" C 75,0mm 1,80 - 360 VS 2,5m 9°42' -
B7518E-1000 (WX)  1" C 75,0mm 1,80 - 1000 VS 2,5m 9°42' -
C1614E (HK)  2/3" C 16,0mm 1,4 - 360 DC 0,5m 30°40' -
C1614E (WX)  2/3" C 16,0mm 1,40 - 360 VS 0,5m 30°40' -
C1614E IR  2/3" C 16,0mm 1,40 - 360 VS 0,5m 30°40' -
C1614ER (HR)  2/3" C 16,0mm 1,40 - 360 VS 0,5m 30°40' -
C418E (WX)  2/3" C 4,8mm 1,80 - 360 VS 0,3m 95°24' Fixfokus
C418E IR  2/3" C 4,8mm 1,80 - 360 VS 0,2m 95°24' Fixfokus
C418ER (HR)  2/3" C 4,8mm 1,80 - 360 VS 0,2m 95°24' Fixfokus
C814E (WX)  2/3" C 8,0mm 1,40 - 360 VS 0,2m 58°12' -
C814E IR  2/3" C 8,0mm 1,40 - 360 VS 0,2m 58°12' -
C814ER (HR)  2/3" C 8,0mm 1,40 - 360 VS 0,2m 58°12' -
H1212E IR  1/2" C 12,0mm 1,20 - 360 VS 0,3m 30°12' -
H1212E(WX)  1/2" C 12,0mm 1,20 - 360 VS 0,3m 30°12' -
H1212ER(HR)  1/2" C 12,0mm 1,20 - 360 VS 0,3m 30°12' -
H20ZME-5  1/2" C 12,0 - 240,0mm 1,6 - 720 VS 2,8m 30°52'-1°33' -
H416E IR  1/2" C 4,2mm 1,60 - 360 VS 0,2m 88°00' Fixfokus
H416E(WX)  1/2" C 4,2mm 1,60 - 360 VS 0,2m 88°00' Fixfokus
H416ER(HR)  1/2" C 4,2mm 1,60 - 360 VS 0,2m 88°00' Fixfokus
H612E IR  1/2" C 6,0mm 1,20 - 360 VS 0,2m 58°00' -
H612E(WX)  1/2" C 6,0mm 1,20 - 360 VS 0,2m 58°00' -
H612ER(HR)  1/2" C 6,0mm 1,20 - 360 VS 0,2m 58°00' -
H6ZBME-5 IR  1/2" C 8,0 - 48,0mm 1,00 - 720 VS 1,2m 43°31' - 7°44' -
HS1208EX-ASP (LX)  1/2" CS 12,0mm 0,80 - 64 DC 0,1m 30°24' -
HS1208EX-ASP (WX)  1/2" CS 12,0mm 0,80 - 64 VS 0,1m 30°24' -
HS1208EX-ASP*  1/2" CS 12,0mm 0,8 - 64 DC 0,1m 30°24' -
HS1212E(HK)  1/2" C 12,0mm 1,2 - 360 DC 0,3m 30°12' -
HS1214E(HK)  1/2" CS 12,0mm 1,4 - 300 DC 0,5m 30°12' -
HS1214E(WX)  1/2" CS 12,0mm 1,40 - 300 VS 0,3m 30°12' -
HS1214TE(OB)  1/2" CS 12,0mm 1,4 - 90 DC 0,5m 30°12' -
HS1214TE(WX)  1/2" CS 12,0mm 1,40 - 90 VS 0,5m 30°12' -
HS308EX-ASP (LX)  1/2" CS 3,8mm 0,80 - 64 DC 0,1m 95°12' -
HS308EX-ASP (WX)  1/2" CS 3,8mm 0,80 - 64 VS 0,1m 95°12' -
HS316E(HK)  1/2" CS 3,7mm 1,6 - 300 DC 0,2m 94°48' -
HS316E(WX)  1/2" CS 3,7mm 1,60 - 300 VS 0,2m 94°48' -
HS316TE(OB)  1/2" CS 3,7mm 1,6 - 90 DC 0,2m 94°48' -
HS316TE(WX)  1/2" CS 3,7mm 1,60 - 90 VS 0,2m 94°48' -
HS614E(HX)  1/2" CS 6,0mm 1,4 - 300 DC 0,2m 58°12' -
HS614E(WX)  1/2" CS 6,0mm 1,40 - 300 VS 0,2m 58°12' -
HS614TE(OB)  1/2" CS 6,0mm 1,4 - 90 DC 0,2m 58°12' -
HS614TE(WX)  1/2" CS 6,0mm 1,40 - 90 VS 0,2m 58°12' -
QS210E(HK)  1/4" CS 2,2mm 1,0 - 200 DC 0,15m 92°37' -
QS210E(WX)  1/4" CS 2,2mm 1,0 - 200 VS 0,15m 92°37' -
QS310E(HK)  1/4" CS 3,0mm 1,0 - 200 DC 0,15m 64°16' -
QS310E(WX)  1/4" CS 3,0mm 1,0 - 200 VS 0,15m 64°16' -
QS610E(HK)  1/4" CS 6,0mm 1,0 - 200 DC 0,2m 34°50' -
QS610E(WX)  1/4" CS 6,0mm 1,0 - 200 VS 0,2m 34°50' -
TS209E-ASP (HK)  1/2" CS 3,8mm 0,80 - 64 DC 0,1m 95°12' -
TS212E(HK)  1/3" CS 2,8mm 1,2 - 200 DC 0,3m 94°18' -
TS212E(WX)  1/3" CS 2,8mm 1,2 - 200 VS 0,3m 94°18' -
TS407E-ASP (HK)  1/3" CS 4,0mm 0,75 - 180 DC 0,3m 62°36' -
TS412E(HK)  1/3" CS 4,0mm 1,2 - 200 DC 0,3m 63°54' -
TS412E(WX)  1/3" CS 4,0mm 1,2 - 200 VS 0,3m 63°54' -
TS807E-ASP (HK)  1/3" CS 8,0mm 0,75 - 180 DC 0,3m 33°24' -
TS812E(HK)  1/3" CS 8,0mm 1,2 - 200 DC 0,3m 33°19' -
TS812E(WX)  1/3" CS 8,0mm 1,2 - 200 VS 0,3m 33°19' -

* other focal lengths on inquiry; only for b/w cameras; please pay attention on the immersion depth !